Descripción de Producto
descripción de producto
Tema no. | Nombre | Tipo | G. W (Kg) | La capacidad (ml). | Pc/ctn | Caja de cartón tamaño(cm) |
SD-01129 | Cafetera térmica | Thermal | 14 | 1600 | 12 | 63*47, 5*30.5 |
SD-01112 | Cafetera térmica | Thermal | 15 | 2000 | 12 | El 62, 5*48*33 |
SD-01143 | Cafetera de vacío | El vacío | 13 | 1600 | 12 | 63*35, 5*59 |
SD-01150 | Cafetera de vacío | El vacío | 14 | 2000 | 12 | 63*35, 5*66.5 |
SD-01280 | Cafetera de vacío | El vacío | 10 | 2500 | 8 | El 71, 5*35*56, 5 |
SD-01259 | Cafetera de vacío | El vacío | 13.5 | 1600 | 16 | 56*32, 5*53.5 |
SD-01273 | Cafetera de vacío | El vacío | 16 | 2000 | 16 | 65*57*32.5 |
SD-01266 | Cafetera de vacío | El vacío | 10 | 2500 | 12 | 65*42, 5*34.5 |
Introducción de la empresa

Los detalles del producto










