Descripción de Producto
La Copa de diám. | El embalaje | |||||||
Descripción | El ARTE NO. | El tamaño | La parte superior CM. | La parte inferior CM. | La profundidad CM. | Pc/CARTON | Los AMUMA (CM) | G. W. (KG) |
Esmalte Taza Con Aro laminado | Ff-CE-1 Ff-Ec-2 > > > > > > > | 8# | 8.9 | 8 | 7.5 | 48 | 44*33, 5*42.5 | 7.40 |
9# | 9.8 | 8.8 | 8.7 | 36 | 47*36*36 | 7.60 | ||
10# | 10.8 | 9.8 | 9.8 | 48 | El 51, 5*39*50.5 | 10.50 | ||
Perfecta taza de esmalte Con Tapa | Ff-EM-1 | 8# | 8.9 | 8 | 7.5 | 48 | El 40, 5*31*38.5 | 6.00 |
9# | 9.8 | 8.8 | 8.7 | 24 | 43.5*33, 5*22.5 | 4.80 | ||
10# | 10.8 | 9.8 | 9.8 | 48 | 65*44*54 | 7.50 |
2--con una simple decoración de diferente color o diseño en el acabado.
3--con la guarnición interior ponedora y luego una caja de cartón.

