Nuevo modelo de calentador de agua solar térmico de tubo de vacío

Descripción de Producto Calentador de agua solar Sistema de calefaccióN solar de agua caliente calentador de agua solar de baja presióN calentador de agua solar de tubos d

Featured Products

Descripción de Producto

Calentador de agua solar
Sistema de calefaccióN solar de agua caliente
calentador de agua solar de baja presióN
calentador de agua solar de tubos de vacíO
Sistema de calefaccióN solar de agua
Calentador de agua
Un calentador de agua
New Model of Vacuum Tube Solar Thermal Water Heater
New Model of Vacuum Tube Solar Thermal Water Heater
New Model of Vacuum Tube Solar Thermal Water Heater
New Model of Vacuum Tube Solar Thermal Water Heater



EspecificacióN de calentador de agua solar de tubos de vacíO y el material
El tubo de vacíO presióN(no color de acero inoxidable, acero).
tanque interno:0,4 mm-1.0mm SUS304 2B, acero inoxidable para uso alimentario
tanque externo:0,4 mm SUS304 2B o BA de 0,5 mm de acero galvanizado o acero inoxidable para uso alimentario
Estructura:Acero inoxidable de 1,2 mm o 1,5 mm de acero galvanizado o aluminio anodizado (para la zona costera con el problema de corrosióN ).
Tubos:Tubo de vidrio de alta birosiligate con al-N-al revestimiento o AL-N-al-CU-SS tres grupos de recubrimiento

calentador de agua solar
capacidad de depóSito MODELO
(L) cantidad de tubos de áRea del amortiguador
(M2) la cantidad de carga
20GP/40HQ(SET)
FT-SS-420-45-LP/84 15 0.80 63/146 1500-15
FT-SS-LP-420--47/1500-18-C 100 de 18 añOs 0.96 56/130
FT-SS-420-47/1500-20-LP-C 111 de 20 1.06 48/111
FT-SS-420-47/1500-22-LP-C 121 22 1.17 15/100
FT-SS-420-47/1500-24-LP-C 133 24 1.28 41/88
FT-SS-420-47/1500-25-LP-C 138 25 1.33 38/84
FT-SS-420-47/1500-28-LP-C 154 28 1.49 35/75

calentador de agua solar
capacidad de depóSito MODELO
(L) cantidad de tubos de áRea del amortiguador
(M2) la cantidad de carga
20GP/40HQ(SET)
FT-SS-470-45/1500-15-LP 113 15 0.80 63/146
FT-SS-LP-470--47/1500-18 139 18 0.96 56/130
FT-SS-470-47/1500-20-LP 155 20 1.06 48/111
FT-SS-470-47/1500-22-LP 170 22 1.17 45/100
FT-SS-470-47/1500-24-LP 186 24 1.28 41/95
FT-SS-470-47/1500-25-LP 194 25 1.33 40/93
FT-SS-470-47/1500-28-LP 218 28 1.49 38/88
FT-SS-470-45/1500-30-LP 234 30 1.60 34/79

El modelo capacidad de depóSito (L) Cantidad de tubos
(Pc)
ÁRea del amortiguador
  (M2)
La carga de cant.
20GP/40HQ(SET)
FT-CS-LP-470-45/1500-15 113 15 0.80 63/146
FT-CS-LP-470--47/1500-18 139 18 0.96 56/130
FT-CS-LP-470-47/1500-20 155 20 1.06 48/111
FT-CS-LP-470-47/1500-22 170 22 1.17 45/100
FT-CS-LP-470-47/1500-24 186 24 1.28 41/95
FT-CS-LP-470-47/1500-25 194 25 1.33 40/93
FT-CS-LP-470-47/1500-28 218 28 1.49 38/88
FT-CS-LP-470-45/1500-30 234 30 1.60 34/79
 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.