Descripción de Producto
descripción de producto: | ||||
Elemento de fábrica: | TM-C002/G004 (tapa) | |||
Material: | 100% Natural (fibra de pulpa de bagazo, la paja de trigo, de fibra de fibra de bambú) | |||
Tamaño(mm): | 90*95 | |||
Peso(g): | 10+5.5 | |||
Capacidad: | 12oz. | |||
Color: | Natural (blanco), o personalizada según las necesidades del cliente | |||
MOQ: | Para los elementos que está haciendo ahora, es sin MOQ, de lo contrario, la MOQ es de 100.000 pcs para cada elemento. | |||
Ejemplo: | Muestra es gratuita, pero recogida de mercancías | |||
Función: | Ecológica desechables biodegradables | |||
La utilización de TEM. | -20°C -120°C | |||
Ventaja: | Resistente, no tóxico, no huele, libre de OGM, sin BPA, eco-friendly | |||
Función: | Resistente al agua y aceite de resistencia | |||
Los detalles de embalaje: | Caja de cartón o de exportación de los requisitos del cliente | |||
Certificación: | La FDA & OK COMPOST& BRC& ISO9001, ISO14001, ISO22000 |
Función: | ||||
Con la pulpa de paja de trigo natural como materia prima, procesado por la ciencia y tecnología, la aplicación de los alimentos grado resistente al agua, aceite-agente de prueba, para que el moldeo de vajilla de pulpa de medio ambiente productos tienen las siguientes características: Excelente | ||||
1. La higiene ambiental, no tóxico inocuos, saludables. | ||||
2. Apto para microondas y nevera. | ||||
3. No hay valor de reciclaje de papel reciclado, el reciclaje, la protección de los recursos. | ||||
4. La degradación natural de los lodos en abono orgánico después de la mutación, la reducción de dióxido de carbono y agua, el retorno a la naturaleza. | ||||
5. Después de pulverizar y laminación, el producto puede mejorar la barrera de permeabilidad, ayudar a que no se pegan a arroz, el producto no es fácil llegar a ser suave al refrigerarse. | ||||
6. La pasta de papel verde de moldeo de protección del medio ambiente alimentos y bebidas electrodomésticos, las propiedades físicas, los indicadores de salud han superado el GB18006 nacional 1-1999, estándar, en consonancia con los Estados Unidos FDA, SGS de Europa, Japón, Ministerio de Salud (ministerio de salud) y otras instituciones de salud internacional normas de inspección. |
Visualización del producto y producción de diagrama de flujo: |



Informe de certificado: |

FAQ: | ||||
1. | Q: ¿fabricante o trading company? | |||
A: Somos fabricante | ||||
2. | P: ¿Cuál es la MOQ? | |||
R: Para los elementos que está haciendo ahora, no es ningún MOQ, de lo contrario, el MOQ es de 100.000 pcs para cada elemento. | ||||
3. | P: ¿Puedo conseguir muestras? | |||
R: Por supuesto, nos suelen ofrecer muestra existente de forma gratuita. Los clientes pagar el coste del transporte. Para el nuevo tema, podemos acabar la muestra molde. Dentro de 3 días. | ||||
4. | P: ¿Cuál es la hora de entrega de sus productos? | |||
R: Normalmente la hora de entrega es de 30-40 días después de confirmar la orden y el detalle. Hora de entrega dependiendo de la compra de la cantidad y la temporada de producción. | ||||
5. | P: ¿Cómo funciona su fábrica hacer con respecto al control de calidad. | |||
R: La calidad es prioridad. Vamos a hacer una inspección de calidad 100% antes del envío. | ||||
6. | Q: ¿cuál Es Su Condiciones de pago ? | |||
Una: Normalmente T/T, pero también aceptamos L/C. Para la producción en masa: 30% de depósito antes de la producción en masa, el equilibrio está en contra de la copia BL. | ||||
7. | Q: ¿podemos utilizar nuestro propio logotipo y diseño? | |||
R: Sí, usted puede. Estaremos de acuerdo a su solicitud para poner el logotipo o diseño. Logotipo para el archivo debe archivo AI. Usted debe pagar el coste del molde. | ||||
8. | Q: ¿Cuándo puedo Obtener El Precio? | |||
A: Solemos citar dentro de las 24 horas después de que recibimos su consulta. Si usted es muy urgente que el precio, por favor llámenos o póngase en contacto a través de la Trade Manager para obtener pronta respuesta. Por favor Llámenos O Dinos Tu Correo electrónico Para Que Nos Cuenta Su Solicitud de Prioridad. |