Descripción de Producto
Promoción fría caliente usada universal del compartimiento de la prueba de impacto
Introduction&Application:
El compartimiento frío caliente de la prueba de impacto se utiliza para probar la capacidad de la estructura material o de materiales compuestos para soportar los cambios ambientales continuos entre la temperatura extremadamente da alta temperatura y baja durante un período corto, y por lo tanto entiende los cambios químicos o los daños físicos causados por la extensión del calor y la contracción del frío en el tiempo posible más corto. Es aplicable a los metales, plástico, caucho, electrónica entre otros materiales. El resultado de la prueba puede ser
utilizado como una referencia o base para la mejora del producto
Características
1 Japón importó el regulador del tacto del LCD
2 tres secciones: Compartimiento de alta temperatura, compartimiento de la baja temperatura, compartimiento de prueba
La alta capacidad de memoria de la fórmula 3 puede salvar 120 modelos, 9999 ciclos, fijando la hora para cada modelo es 9999 horas 59 Mins.
Dispositivo del interfaz de comunicaciones 4 RS-485, capaz de connectig con el ordenador
5 elegir 2 choques de la zona zone/3
7 automáticamente alarmando y dispositivo del cierre. Regulador de la pantalla táctil 8
8 adoptar el sistema de enfriamiento binario, con efecto de enfriamiento rápido. La cámara de enfriamiento es refrigeración por agua
Parámetros técnicos: Ver por favor la escritura de la etiqueta
Especificación | |||||||
Modelo | YTST-050 | YTST-080 | YTST-108 | YTST-216 | YTST-252 | ||
Zona de pruebas dévil. W× H× D (milímetros) | 360× 350× 400 | 500× 400× 400 | 600× 400× 450 | 600× 600× 600 | 600× 700× 600 | ||
External dévil. W× H× D (milímetros) | 1520× 1820× 1420 | 1650× 1920× 1420 | 1720× 1920× 1560 | 1700× 2250× 1820 | 1700× 2350× 1820 | ||
De alta temperatura. Rango | +80º C---+200º C | ||||||
A baja temperatura. Rango | -10º C -- -40º C; -10º C ---60º C; -10--- -70º C | ||||||
Probar a Temp. Rango | +60º C-- +150º C; | ||||||
- 10º C--- -40º C; -10º C---55º C; -10º C--- -65º C | |||||||
Ferformance | Temp. Constancia | ± 1º C | |||||
Temp. Recuperar el tiempo | 3 -- 5min | ||||||
Calor-en tiempo | º C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
minuto | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
Tirar-tiempo muerto | º C | - 40 -50 -65 | - 40 -50 -65 | - 40 -50 -65 | - 40 -50 -65 | - 40 -50 -65 | |
minuto | 60 70 80 | 60 70 80 | 80 90 100 | 90 100 110 | 100 110 120 | ||
Material | Exterior | Acero inoxidable piate+Powder cubierto | |||||
Interior | Piate del acero inoxidable SUS#304 | ||||||
Aislante | Lanas de la PU y de la fibra de vidrio | ||||||
Sistemas | Cirulation | ventilador del siroco | |||||
Calefacción | Calentador del alambre de la tira del acerocromo | ||||||
Enfriamiento | Condensador de Compressor+evaporator fins+air-cooling (o refrigeración por agua) | ||||||
Regulador | CLCD-9800 | ||||||
Otros componentes | Controlar las luces de indicador de estatus, estantes de la separación del experimento (libremente 2pcs ajustables) | ||||||
Dispositivos de Sevey | Corta-circuito de la prevención que sobrecalienta, protección de la sobrecarga del compresor, prevención de sobrecarga del sistema de control, lihgt del idicator de la ruptura, protección alta-baja swith. del compressure | ||||||
Fuente de energía [K.W.] | CA 3Ψ 380V 60/50Hz | ||||||
Arreglo para requisitos particulares | Arreglo para requisitos particulares de la gama interna del talla del compartimiento, de temperaturas, del etc. |
Además de compartimiento frío caliente de la prueba de impacto, también podemos suministrar otro diverso tipo equipo.
Probador programable de la humedad de la temperatura; Máquina de prueba de la humedad de la temperatura; Máquina de prueba ambiental; Probador alto-bajo de la temperatura; Compartimiento de la prueba de la humedad de la temperatura; Compartimiento de la humedad de la temperatura; Compartimiento de la prueba ambiental; Equipo de prueba de la humedad de la temperatura; Compartimiento climático de la prueba; Compartimiento climático del control; Se diseña para probar la capacidad de la calor-resistencia, de la frío-resistencia, de la sequedad-resistencia, y de la resistencia de la humedad, de convenientes para el control de calidad de las industrias del electrón, del equipo eléctrico, del vehículo, del metal, de productos alimenticios, de la química, de los materiales de construcción, del equipaje, de la cinta de la adherencia, de la impresión, del empaquetado, del etc.
El servicio del arreglo para requisitos particulares está disponible. ¡Si usted tiene cualquier mejor idea, sentir por favor libre de entrarnos en contacto con!





