Descripción de Producto
Alta velocidad 2"Bluetooth móViles portáTiles Impresora TéRmica de recepcióN
El sargento-B58V

CaracteríSticas :
•La marca SEIKO del cabezal de impresióN | |||
• MóDulo Bluetooth de RSE ( De las naciones del Reino ). | |||
•Alta velocidad de impresióN de hasta 80mm/seg. | |||
•El indicador de carga, indicador de la fuente de alimentacióN , Es fáCil saber REST, potencia | |||
•Bajo consumo eléCtrico y Recargable de litio de gran capacidad | |||
•La BateríA(2000mAh) para trabajar durante 15 horas despuéS de un tiempo que carga | |||
•La tecnologíA Bluetooth 2.0 y Bluetooth 4.0 disponible ,apoyo Android tablet Inteligente móVil, PDA, Windows, ipad, Iphone |
Detalle especificaciones :
El modelo | El sargento-B58V | ||
La dimensióN | 110*79*45mm | ||
El méTodo de impresióN | Impresora téRmica de la líNea | ||
El Ancho del papel | 58mm | ||
Ancho de impresióN | 48mm | ||
Peso (g) | 235( No Incluye El Rollo de papel | ||
MáX.De DiáMetro De Rollo de papel | 40mm | ||
Un punto Por cada Mentira | La líNea de puntos/384 | ||
Los caracteres internos | CH (ASCII 24*12) GB18030 (24*24). | ||
La velocidad de impresióN | 50~80mm/seg. | ||
Tiempo de ciclo de vida | Densidad de impresióN de 50km( Bajo 12,5%)/100 Millones de Pulsos | ||
El texto Y el Soporte gráFico | IngléS ,el chino, la Figura,,síMbolo gráFico, Icono de la curva, Pre-almacenados, CóDigo de barras (CODE39EAN13EAN8 CODABARCODE128CóDigo93ITF) | ||
Dot Pitch (resolucióN) | 203dpi Dots /8 /mm | ||
Interface | Bluetooth Mini USB, RS232 | ||
El poder | 2000mAh BateríA de litio recargable de 7,4 V | ||
Adaptador de recarga | Recarga de stand by / Adaptador de CA | ||
De autocomprobacióN. | Sin Papel De baja potencia // Tapa Abierta | ||
Prueba de la marca negra | Admite | ||
La alimentacióN del papel | FáCil Carga de papel | ||
Los mandos | Ces /POS Compatible Con el Fin Establece | ||
Papel Cortado | Por Manos | ||
Ajuste de operar | La temperatura de -10 ºC~50ºC Humedad; 20%~85% | ||
Recargar la ConfiguracióN | La temperatura 5ºC~40°C Humedad: 20%-85% | ||
Ajuste de almacenamiento | La temperatura de -20ºC~70ºC Humedad; 5%~95% | ||
Accesorios estáNdar | A largo plazo Preservable Papel, Adaptador de CA, BateríA de litio, Cable de interfaz de serie / Abrigo de cuero | ||
El color | Gris oscuro | ||
TamañO/ Peso | 10*7.5*4cm /0.6KG | ||
Embalaje | El 56,5*44*.32cm / 40 / pcs Carton | ||
Re-marca | Dispone de OEM y ODM. |

Incluye:Embalaje

La impresióN de muestra:

Aplicaciones :
Esto Simplemente diseñAda Y Compacta Mini Impresora móVil Puede Ser Utilizado En Muchos Industrias De la CóModa y mejor ComunicacióN : | |||
•La PolicíA | • Taxi | ||
La logíStica Y EnvíO | •La EmisióN de billetes de transporte | ||
•Almacenamiento Y DepóSito | • Banca & Terminal POS | ||
•Medicina Y Salud | • GestióN de la Hospitalidad | ||
• Retail | • SolucióN postales |

Entrega & Pagos
hora de entrega | Muestra el orden dentro de 1 DíA ,el orden dentro de la carga de trabajo 1-3 DíAs despuéS del pago recibido. |
El modo de entrega | Por DHL o UPS/FEDEX y TNT, por el aire /por mar |
El pago | T/T ,, Paypal Western Union, Moneygram ,L/C en su mayor comodidad |
Acerca de Scangle
Shenzhen Scangle Technology Company Ltd EstáEspecializada principalmente en el desarrollo y Fabricante de POS
Sistema de salida y entrada de productos de hardware, incluyendo :
Todo En un sistema táCtil POS , Toque POS equipo , Toque POS terminal , POS,máQuina registradora ,monitor táCtil , CajóN ,
Impresora POS, cóDigo de barras etiqueta POS /impresora téRmica de Impresora de recibos , Impresora portáTil bluetooth ,impresora matricial Impresora de recibos , cocina ,
EscáNer de cóDigos de barras, lector de cóDigos de barras, Pantalla de cliente, Lector de tarjeta magnéTica , Etc. POS terminal los productos.
Somos fabricante de estos productos Con precios muy competitivos y apoyo en el mejor servicio postventa.
Servicio de fabricante de diseñO original OEM y estáN disponibles, el cliente estáDisponible de la etiqueta, acabamos incluso puede ir con el requisito especíFico .



PóNgase en contacto con nosotros :
DireccióN : | HabitacióN308,BuildingA,Shenli Parque Industrial,Qinghua Road, el distrito de Longhua,518109, Shenzhen, China | ||
Tel : | 86 755 23113053 | ||
Fax: | 86 755 29485274 | ||
Mobile | 86 18617088697 | ||
Web: | Scangle.En.Made-in-china.Com , Scangle.En.Made-in-china.Com |