Descripción de Producto
Productos oficiales Descripción:
Se utiliza para la formación de PP, caderas, PET, PVC, PE láminas de plástico, que puede ser utilizado para producir todos los tipos de cajas de plástico, contenedores y demás utensilios de plástico, como copas de helado, leche, chocolate tazas de cajas de embalaje, cajas de caramelos, dulces, cajas y cajas de comida rápida...
Función:
1.10.4 pulgadas de pantalla táctil.
2. El Micro-control PLC sistema.
3. Japón Panasonic inverter.
4. El codificador de omron de Japón y elementos eléctricos.
5. Principio de trabajo: Hoja alimentación calentamiento de formación de dibujo-cortar en un proceso.
Parámetro técnico:
El modelo | PP-660A | PP-660B | PP-760A | PP-760B |
Método de control de la máquina | Pantalla táctil PLC& | |||
Área de la placa guía máx. | 360x1200mm | 520x1200mm | ||
Área de Formación de Max. | 660x330mm | 760x420mm | ||
La velocidad de funcionamiento | 15-32 ciclos/min(según el espesor de chapa, material utilizado y el producto de forma) | |||
Ancho de la hoja de la alimentación | 500-600mm en rollos | |||
Modo de corte de moldes | En el molde automatic | |||
Rango de espesor de chapa | 0.20-2.0mm | |||
Material adecuado | El PP, PS, caderas, el PET, PVC | |||
La profundidad de la formación de Max. | 130 mm | 160mm | ||
Potencia del motor principal | 11kW | 15kW | ||
Max. Hoja Roll de diám. | 800mm | |||
Método de calentamiento | Arriba + abajo del horno de calefacción calefacción con calentador de cerámica infrarrojos | |||
Método de control Tempertaure | Controlador de temperatura y El módulo de control de temperatura | |||
El consumo de agua | (15-20ºC)0, 5-1, 0 m/h(agua reciclada) | |||
El Consumo de aire | 1.3-1.6m/min, 0, 6-0.8MPa | |||
Método de alimentación de la hoja | Motor de engranajes de 2, 2 KW | 2, 2 KW Servootor | Motor de engranajes de 2, 2 KW | 3.5KW Servootor |
Método de estiramiento de enchufe | Cilindro de aire φ125mm | 4.4KW Servootor | Cilindro de Aire Binodal Φ125mm | 7.0KW Servootor |
Tamaño de la máquina | 3.7X1.3x2.0m | 3.7X1.3x2.3m | 4.3X1.5x2.3m | 4.3X1.5x2.3m |
Peso de la máquina | 5000kg. | 7200 kg. |
Imagen de muestra:

Nuestros servicios:
1. Garantía: Garantía de 1 año después de la instalación, si las piezas de repuesto está roto en el período de garantía, nosotros
Enviará una piezas de recambio gratis como libre.
2. Instalación y capacitación: Podemos enviar 1-2 a los ingenieros de instalar y
Para configurar la máquina, pero todos los cargos deben ser pagados por el comprador.
3. Oferta: Válido para 60 días.
Envío: Embalaje
Información de la empresa:
Maquinaria Polyprint es uno de la primera empresa especializada en la fabricación de la extrusora, termoformado
La máquina, máquina de hacer un vaso de plástico, máquina de formación de la tapa, labio de la copa de la máquina empaquetadora de curling, copa y copa de la Máquina de impresión desde 2006.
Información de contacto:
La Sra. Rae Fu
Mob: +86-18957739675